<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FactCheck.it &#187; Napoli</title>
	<atom:link href="http://factcheck.it/tag/napoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factcheck.it</link>
	<description>Chi salva un fatto salva la verità intera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 16:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I rifiuti di Napoli, lasciar parlare i dati</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/11/28/i-rifiuti-di-napoli-lasciar-parlare-i-dati/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/11/28/i-rifiuti-di-napoli-lasciar-parlare-i-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factchecking]]></category>
		<category><![CDATA[Il Post]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Intorno al 20 settembre si manifestano le prime quantità cospicue di rifiuti non smaltiti. Dal 31 agosto è bloccata la seconda linea del termovalorizzatore di Acerra e nelle settimana successive ci sono difficoltà di uso della discarica di Chaiano. Nei giorni successivi cominciano a parlarne i giornali e a spiegare che ci sono stati i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Intorno al 20 settembre si manifestano le prime quantità cospicue di  rifiuti non smaltiti. Dal 31 agosto è bloccata la seconda linea del  termovalorizzatore di Acerra e nelle settimana successive ci sono  difficoltà di uso della discarica di Chaiano. Nei giorni successivi  cominciano a <a href="http://www.ilpost.it/2010/09/23/il-ritorno-dei-rifiuti-a-napoli-2/">parlarne</a> i giornali e a spiegare che ci sono stati i primi blocchi che hanno impedito di usare la discarica di Terzigno e <a href="http://www.chiaianodiscarica.it/?p=1110">quella</a> di Chiaiano. Nei giorni successivi il sistema di gestione dei “flussi”  riesce a utilizzare alcune delle altre soluzioni e le cose tornano sotto  controllo di giorno in giorno, per due settimane.<br />
Ma dal 16 ottobre diventano inutilizzabili Chiaiano e gli impianti Stir  di Giugliano, e Terzigno nei giorni successivi: e la situazione <a href="http://www.ilpost.it/2010/10/19/rifiuti-napoli-terzigno/">precipita</a> rapidamente, anche col parziale uso di Chiaiano. Il 22 ottobre ci sono  1900 tonnellate di immondizia non smaltita e Berlusconi annuncia in una  conferenza stampa “che in tempo di dieci giorni la situazione possa  essere portata nella norma”. Due giorni dopo, invece, le tonnellate sono  cresciute fino a 2410.</p></blockquote>
<p>[leggi l'intero articolo su <a href="http://www.ilpost.it/2010/11/28/dati-rifiuti-napoli/">Il Post</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/11/28/i-rifiuti-di-napoli-lasciar-parlare-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le munnezza in sospeso</title>
		<link>http://factcheck.it/2009/10/28/le-munnezza-in-sospeso/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2009/10/28/le-munnezza-in-sospeso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Maistrello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factchecking]]></category>
		<category><![CDATA[AgoraVox Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Piccinini]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Factchecking è anche metterci, letteralmente, il naso. Ufficialmente l&#8217;emergenza rifiuti in Campania è stata dichiatata risolta nell&#8217;estate del 2008. Ma dove sono finite le tonnellate di immodizia che assediavano Napoli e comuni limitrofi? Come sono stati smaltiti i rifiuti pericolosi abbandonati in strada che richiedevano trattamenti specifici? Quali iniziative sono state intraprese per mettere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Factchecking è anche metterci, letteralmente, il naso. Ufficialmente l&#8217;emergenza rifiuti in Campania è stata dichiatata risolta nell&#8217;estate del 2008. Ma dove sono finite le tonnellate di immodizia che assediavano Napoli e comuni limitrofi? Come sono stati smaltiti i rifiuti pericolosi abbandonati in strada che richiedevano trattamenti specifici? Quali iniziative sono state intraprese per mettere in sicurezza le discariche? Un&#8217;<a href="http://www.agoravox.it/Dove-sono-finiti-i-rifiuti-tossici.html">inchiesta di Francesco Piccinini su AgoraVox Italia</a> prova a rispondere a domande che nessuno sembra avere interesse a porre.</p>
<p>Sull&#8217;argomento segnalo anche la mobilitazione del <a href="http://rifiuticampania.org/">Coordinamento Regionale Rifiuti Campania</a>, che nei giorni scorsi ha organizzato <a href="http://friendfeed.com/search?q=%23spazzatour">Spazzatour</a>, un racconto itinerante nei luoghi dell&#8217;emergenza rifiuti. Da questa iniziativa è nato anche <a href="http://igrandireportages.blogspot.com/2009/10/spazzatour-lemergenza-rifiuti-un-anno.html">il reportage di Valeria Gentile su Altri Occhi</a> (via <a href="http://igrandireportages.blogspot.com/2009/10/spazzatour-lemergenza-rifiuti-un-anno.html">Webgolr</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2009/10/28/le-munnezza-in-sospeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

