<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FactCheck.it &#187; Testate</title>
	<atom:link href="http://factcheck.it/argomenti/testate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factcheck.it</link>
	<description>Chi salva un fatto salva la verità intera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 21:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>I rifiuti di Napoli, lasciar parlare i dati</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/11/28/i-rifiuti-di-napoli-lasciar-parlare-i-dati/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/11/28/i-rifiuti-di-napoli-lasciar-parlare-i-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factchecking]]></category>
		<category><![CDATA[Il Post]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Intorno al 20 settembre si manifestano le prime quantità cospicue di rifiuti non smaltiti. Dal 31 agosto è bloccata la seconda linea del termovalorizzatore di Acerra e nelle settimana successive ci sono difficoltà di uso della discarica di Chaiano. Nei giorni successivi cominciano a parlarne i giornali e a spiegare che ci sono stati i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Intorno al 20 settembre si manifestano le prime quantità cospicue di  rifiuti non smaltiti. Dal 31 agosto è bloccata la seconda linea del  termovalorizzatore di Acerra e nelle settimana successive ci sono  difficoltà di uso della discarica di Chaiano. Nei giorni successivi  cominciano a <a href="http://www.ilpost.it/2010/09/23/il-ritorno-dei-rifiuti-a-napoli-2/">parlarne</a> i giornali e a spiegare che ci sono stati i primi blocchi che hanno impedito di usare la discarica di Terzigno e <a href="http://www.chiaianodiscarica.it/?p=1110">quella</a> di Chiaiano. Nei giorni successivi il sistema di gestione dei “flussi”  riesce a utilizzare alcune delle altre soluzioni e le cose tornano sotto  controllo di giorno in giorno, per due settimane.<br />
Ma dal 16 ottobre diventano inutilizzabili Chiaiano e gli impianti Stir  di Giugliano, e Terzigno nei giorni successivi: e la situazione <a href="http://www.ilpost.it/2010/10/19/rifiuti-napoli-terzigno/">precipita</a> rapidamente, anche col parziale uso di Chiaiano. Il 22 ottobre ci sono  1900 tonnellate di immondizia non smaltita e Berlusconi annuncia in una  conferenza stampa “che in tempo di dieci giorni la situazione possa  essere portata nella norma”. Due giorni dopo, invece, le tonnellate sono  cresciute fino a 2410.</p></blockquote>
<p>[leggi l'intero articolo su <a href="http://www.ilpost.it/2010/11/28/dati-rifiuti-napoli/">Il Post</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/11/28/i-rifiuti-di-napoli-lasciar-parlare-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I consigli finanziari di Berlusconi</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/10/14/i-consigli-finanziari-di-berlusconi/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/10/14/i-consigli-finanziari-di-berlusconi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggregazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Il Post]]></category>
		<category><![CDATA[Jonkind]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Due anni fa, durante una conferenza stampa, il presidente del consiglio parlò con i giornalisti della crisi economica in corso e dei suoi effetti sulle aziende quotate in Borsa e sui risparmiatori. A un certo punto Berlusconi fece un paragone tra la crisi in corso e quella del 1929. “Non è come allora. Nel ’29 le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Due anni fa, durante una conferenza stampa, il presidente del  consiglio parlò con i giornalisti della crisi economica in corso e dei  suoi effetti sulle aziende quotate in Borsa e sui risparmiatori. A un certo punto Berlusconi <a href="http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/economia/crisi-mutui-9/berlusconi-su-crisi/berlusconi-su-crisi.html?ref=search">fece un paragone</a> tra la crisi in corso e quella del 1929. “Non è come allora. Nel ’29 le  azioni a Wall Street crollarono perché le aziende valevano 100 ed erano  quotate 1000. Oggi è il contrario. Le aziende valgono 100 e sono  quotate 50. Aziende quali ENI, ENEL, Mediaset…”. Subito dopo completò  l’argomento, consigliando di “comprare Eni e Enel, perché le azioni con  quei rendimenti dovranno ritornare al loro vero valore”. Il video della  conferenza stampa è <a href="http://video.palazzochigi.it/consiglio08102008.mov">qui</a>.  Berlusconi disse che i risultati deludenti sui mercati erano da  imputare al pessimismo generato dall’eccessivo indulgere dei giornali  sulla crisi economica, e che nel giro di un paio d’anni i titoli di  quelle aziende avrebbero raddoppiato il loro valore.</p>
<p>All’epoca ci furono <a href="http://xmau.com/notiziole/arch/200810/004843.html">varie polemiche</a>:  un po’ perché le dichiarazioni di Berlusconi condizionarono l’andamento  del mercato, facendo salire il valore delle azioni citate; un po’  perché tutte e tre le società vedono in misura minore o maggiore un  interesse dello stesso Berlusconi, in qualità di imprenditore o in  qualità di capo del governo. Qualcuno nell’opposizione si lamentò,  denunciando un’operazione al limite dell’aggiotaggio. Dopo una  settimana, però, della promessa già non ne parlava più nessuno: una di  quelle cose infilate in una conferenza stampa per tenere in piedi una  dichiarazione e giustificare qualche titolo dei giornali.</p>
<p>Intanto però sono passati due anni: abbastanza da verificare la bontà  dei consigli dati dal premier ai risparmiatori italiani. Durante questo  periodo il blog <a href="http://www.jonkind.com/">Jonkind</a> ha tracciato pazientemente, <a href="http://www.jonkind.com/category/emilio-financial-hero/">mese dopo mese</a>,  l’evoluzione del portafogli di un investitore immaginario, “Emilio”,  alle prese con le dritte di Silvio Berlusconi. Emilio ha investito 120  mila euro in ENI, ENEL e Mediaset, due anni fa, con la promessa di  raddoppiare il suo capitale. Il risultato <a href="http://www.jonkind.com/2010/10/12/emilio-financial-hero-la-resa-dei-conti-137-630-1469/">non è stato all’altezza delle aspettative</a>.</p></blockquote>
<p>[leggi tutto <a href="http://www.ilpost.it/2010/10/13/silvio-berlusconi-consulente-finanziario/">su Il Post</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/10/14/i-consigli-finanziari-di-berlusconi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.palazzochigi.it/consiglio08102008.mov" length="62" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Quanti fatti stanno in quattro minuti?</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/10/11/quanti-fatti-stanno-in-quattro-minuti/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/10/11/quanti-fatti-stanno-in-quattro-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sky.it]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Fini]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="486" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=631081013001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fvideo.sky.it%2Fvideoportale%2Findex.shtml%3FvideoID%3D631081013001&#038;playerID=1612750230&#038;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAFYiOQ4%2E,wE6_nns21hJ9skAUrawuU4I-5L6OVMbQ&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=631081013001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fvideo.sky.it%2Fvideoportale%2Findex.shtml%3FvideoID%3D631081013001&#038;playerID=1612750230&#038;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAFYiOQ4%2E,wE6_nns21hJ9skAUrawuU4I-5L6OVMbQ&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/10/11/quanti-fatti-stanno-in-quattro-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È davvero finita la guerra in Iraq? [eng]</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/09/03/e-davvero-finita-la-guerra-in-iraq-eng/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/09/03/e-davvero-finita-la-guerra-in-iraq-eng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggregazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[Factchecking]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON – Despite President Barack Obama&#8217;s declaration Tuesday of an end to the combat mission in Iraq, combat almost certainly lies ahead. And in asserting the U.S. has met its responsibilities in Iraq, the president opened the door wide to a debate about the meaning of success in the muddle that most — but not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>WASHINGTON – Despite President Barack Obama&#8217;s declaration Tuesday of an end to the combat mission in Iraq, combat almost certainly lies ahead.  And in asserting the U.S. has met its responsibilities in Iraq, the president opened the door wide to a debate about the meaning of success in the muddle that most — but not all — American troops are leaving behind.  A look at some of the statements Obama made in his Oval Office speech and how they compare with the facts:</p>
<p>OBAMA: &#8220;Tonight, I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.&#8221;</p>
<p>THE FACTS: Peril remains for the tens of thousands of U.S. troops still in Iraq, who are likely if not certain to engage violent foes. Counterterrorism is chief among their continuing missions, pitting them against a lethal enemy. Several thousand special operations forces, including Army Green Berets and Navy SEALs, will continue to hunt and attempt to kill al-Qaida and other terrorist fighters — working closely with Iraqi forces. Obama said, &#8220;Of course, violence will not end with our combat mission,&#8221; while stopping short of a full accounting of the hazards ahead for U.S. troops.</p>
</blockquote>
<p>Leggi l&#8217;intero articolo di Associated Press <a href="http://news.yahoo.com/s/ap/20100901/ap_on_go_pr_wh/us_obama_fact_check" mce_href="http://news.yahoo.com/s/ap/20100901/ap_on_go_pr_wh/us_obama_fact_check">su Yahoo! News</a><br mce_bogus="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/09/03/e-davvero-finita-la-guerra-in-iraq-eng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Guardian controlla le promesse del governo</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/08/22/il-guardian-controlla-le-promesse-del-governo/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/08/22/il-guardian-controlla-le-promesse-del-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Maistrello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factchecking]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Coalition Pledge Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[promesse elettorali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Una volta che la campagna elettorale è chiusa e il governo si è insediato, le chiacchiere dovrebbero stare a zero e il lavoro della maggioranza dovrebbe poter essere misurato coi fatti. Così il Guardian ha preso i quattrocento e passa impegni presi fin qui dalla coalizione di centrodestra che ha preso il potere poche settimane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una volta che la campagna elettorale è chiusa e il governo si è insediato, le chiacchiere dovrebbero stare a zero e il lavoro della maggioranza dovrebbe poter essere misurato coi fatti. Così il Guardian ha preso i quattrocento e passa impegni presi fin qui dalla coalizione di centrodestra che ha preso il potere poche settimane fa e ha avviato un servizio di tracciamento &#8211; il <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/interactive/2010/aug/12/coalition-pledge-tracker">Coalition Pledge Tracker</a> &#8211; per misurare quanto e come questi impegni verranno mantenuti.</p>
<blockquote><p>A month or so into the coalition&#8217;s life, Simon Hughes, a  non-ministerial Liberal Democrat widely seen as on the party&#8217;s left,  said: &#8220;The coalition deal is a deal. There cannot be any unpicking of  items in that deal, otherwise the whole thing risks falling apart.&#8221;</p>
<p>Today we are releasing a device to track that deal, or at least the pledges in it. We call it a <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/interactive/2010/aug/12/coalition-pledge-tracker">pledge tracker</a>.</p>
<p>The  idea is straightforward: it takes 435 pledges from the coalition  programme for government (and some earlier agreements) and tells you  what stage each one is at</p>
<p><strong>Wait and see </strong><br />
The  default starting place for every pledge. We have no reason to think the  government won&#8217;t act on it, they just haven&#8217;t told us how</p>
<p><strong>In progress</strong><br />
A  pledge can move to this state if it has fulfilled one of the following  criteria: It is in legislation; it will be in legislation announced in  the Queen&#8217;s speech; the relevant department has made a public  announcement it is currently developing proposals; the members of a  review or commission have been named</p>
<p><strong>In trouble</strong><br />
The pledge is in progress but has met stiffer than expected opposition and may not make it through in its current form</p>
<p><strong>Kept</strong><br />
Legislation is passed, a department has acted or a commission or review reported its findings</p>
<p><strong>Not kept</strong><br />
The pledge has been dropped – or what we have ended up with is substantially different from where the government started</p>
<p><strong>Broken in spirit</strong><br />
For  those times when the coalition has fulfilled the letter of the pledge,  but not kept to the policy that a reasonable person would have inferred  from it. (An example is the pledge to reduce the child trust fund for  high earners. The entire scheme was scrapped – so, yes, while higher  earners did see reductions the burden didn&#8217;t fall just on them, as the  coalition agreement suggested it would.)</p>
<p><strong>Hard to track </strong><br />
When  the coalition says Britain will play a &#8220;positive&#8221; role in Europe  there&#8217;s not much we can do with it. Luckily there are only a few of  these</p></blockquote>
<p>Leggi l&#8217;intera presentazione di Simon Jeffry <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/interactive/2010/aug/12/coalition-pledge-tracker">sul Politics Blog del Guardian</a>. E naviga <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/interactive/2010/aug/12/coalition-pledge-tracker">dentro al Coalition Pledge Tracker</a>.</p>
<p><em>(Grazie per la segnalazione a <a href="http://www.facebook.com/posted.php?id=115042615195785&amp;share_id=146188252068428&amp;comments=1#s146188252068428">Spot Us Italia</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/08/22/il-guardian-controlla-le-promesse-del-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islam a Ground Zero? C’è già [eng]</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/08/20/islam-a-ground-zero-ce-gia-eng/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/08/20/islam-a-ground-zero-ce-gia-eng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Maistrello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggregazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Factchecking]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Zero]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[World Trade Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Il New York Times pubblica un articolo di fact checking per smontare buona parte della retorica utilizzata da democratici e repubblicani per protestare contro l&#8217;ipotesi di costruire un luogo di preghiera islamico vicino a (e non dentro) Ground Zero: A New York imam and his proposed mosque near ground zero  are being demonized by political [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il New York Times pubblica <a href="http://www.nytimes.com/aponline/2010/08/18/us/politics/AP-US-Mosque-Fact-Check.html">un articolo di fact checking</a> per smontare buona parte della retorica utilizzata da democratici e repubblicani per protestare contro l&#8217;ipotesi di costruire un luogo di preghiera islamico <em>vicino</em> a (e non <em>dentro</em>) Ground Zero:</p>
<blockquote><p>A New York imam and his proposed mosque near ground zero  are being demonized by political candidates &#8212; mostly Republicans &#8212; despite the fact that Islam is already very much a part of the World Trade Center neighborhood. And that Muslims pray inside the Pentagon, too, less than 80 feet from where terrorists attacked. And that the imam who&#8217;s being branded an extremist has been valued by both Republican and Democratic administrations as a moderate face of the faith.</p></blockquote>
<p>Continua a leggere <a href="http://www.nytimes.com/aponline/2010/08/18/us/politics/AP-US-Mosque-Fact-Check.html">sul New York Times</a></p>
<p><em>(Grazie per la segnalazione a <a href="http://www.coseinfila.it/">Beniamino Pagliaro</a>)</em></p>
<p><strong>Aggiornamento:</strong> <a href="http://www.ilpost.it/2010/08/20/associated-press-non-chiamiamola-moschea-ground-zero/">Su Il Post</a> oggi anche le <a href="http://www.ap.org/pages/about/pressreleases/pr_081910b.html">linee guida</a> diffuse da Associated Press ai propri redattori per il corretto inquadramento della storia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/08/20/islam-a-ground-zero-ce-gia-eng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cosa ha fatto il governo (secondo il governo)</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/08/13/che-cosa-ha-fatto-il-governo-secondo-il-governo/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/08/13/che-cosa-ha-fatto-il-governo-secondo-il-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Maistrello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggregazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Factchecking]]></category>
		<category><![CDATA[L'Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Tito Boeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espresso anticipa le bozze di un libretto che il governo intenderebbe distribuire ai cittadini italiani per rivendicare i risultati ottenuti nei primi due anni di mandato. Quindi fa commentare all&#8217;economista Tito Boeri le affermazioni contenute nel documento. &#8220;NON ABBIAMO AUMENTATO LE TASSE&#8221; Ci mancava altro. In un periodo di crisi tutti i Governi si sforzano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Espresso anticipa le bozze di un <a href="http://speciali.espresso.repubblica.it/sfogli10/crisi-economica">libretto</a> che il governo intenderebbe distribuire ai cittadini italiani per rivendicare i risultati ottenuti nei primi due anni di mandato. Quindi fa <a href="http://espresso.repubblica.it/dettaglio/una-per-una-le-bugie-di-b/2132438//1">commentare</a> all&#8217;economista Tito Boeri le affermazioni contenute nel documento.</p>
<blockquote><p><strong>&#8220;NON ABBIAMO AUMENTATO LE TASSE&#8221;</strong><br />
Ci mancava altro. In un periodo di crisi tutti i Governi si sforzano di abbassare le tasse o aumentare le spese per contenere la caduta del reddito. Il Governo ha comunque contravvenuto non solo alla promessa fatta in campagna elettorale di ridurre le tasse, ma anche a quella di non introdurre nuovi balzelli, mettendo in mostra notevole creatività nell&#8217;introdurre una serie di nuovi prelievi. Dalla Robin tax alla &#8220;porno tax&#8221;, alle tasse sui giochi , fino alla nuova tassa piatta, cedolare secca, sugli affitti. Bene rimarcare che tutto è avvenuto all&#8217;insegna della redistribuzione dai poveri ai ricchi, dai cittadini ai partiti. Le entrate della Robin tax sono andate a finanziare gli organi di partito. La cedolare secca sugli affitti, l&#8217;ultima arrivata, sostituirà una tassa progressiva (che tassa proporzionalmente di più chi ha redditi più alti) con una aliquota costante, uguale a tutti i livelli di reddito. L&#8217;ICI sulla prima casa abolita a inizio legislatura era quella che gravava sulle famiglie con immobili di maggiore valore. Insomma, un trasferimento dai ceti medi ai più ricchi. Un Robin Hood che opera scrupolosamente al contrario.</p>
<p><strong>&#8220;IL PESO DELLO STATO SI E&#8217; RIDOTTO&#8221;</strong><br />
Non si direbbe a giudicare dall&#8217;andamento della pressione fiscale, cresciuta dal 42,9 del 2008 al 43,2 per cento del 2009, come certifica l&#8217;ultima Relazione Unificata dell&#8217;Economia e Finanza Pubblica. Consapevole di questo fatto, il Ministro Tremonti in una recente intervista sul Sole24ore ha sostenuto che la pressione fiscale è aumentata perché è diminuito il pil. In realtà anche le entrate calano insieme al prodotto in un rapporto pressoché di uno a uno, quindi la pressione fiscale (il rapporto fra entrate fiscali e prodotto interno lordo) sarebbe dovuta rimanere almeno invariata. E un terzo della manovra appena varata consiste in incrementi delle entrate, anziché riduzioni della spesa pubblica. Ma il peso dello Stato non si è ridotto soprattutto perché la spesa pubblica in rapporto al reddito generato ha continuato a crescere. 34 miliardi in più nel 2009. Vero che la manovra appena varata contempla riduzioni di spesa. Ma saranno soprattutto a carico degli enti locali che hanno ampiamente mostrato in questi anni di ignorare i vincoli posti dal Governo. Le sanzioni per gli sforamenti sono troppo blande. I commissari delle Regioni che non rispettano i vincoli sono gli stessi Governatori in carica. Come dire che non c&#8217;è sanzione politica. Nel frattempo il debito degli enti locali continua a salire. Quello dei Comuni e delle Province ha raggiunto la cifra record di 62 miliardi, più di mille euro a cittadino. Nessuna traccia della riduzione del numero delle Province. E i tagli alla politica, tanto sbandierati sui media, si sono rivelati ben misera cosa. Tagli del 3,5 per cento agli stipendi dei parlamentari. Porteranno a circa 10 milioni di risparmi su di una manovra di quasi 25 miliardi. SI E&#8217;</p>
<p><strong>&#8220;SI E&#8217; CONTRASTATA L&#8217;EVASIONE FISCALE</strong>&#8221;<br />
Anche su questo terreno ci sono state virate a 180 gradi nell&#8217;azione di governo. Utili i ravvedimenti, meglio ancora se onerosi, vale a dire accompagnati da una autocritica. Purtroppo l&#8217;autocritica in questo caso non c&#8217;è stata. Peccato perché avrebbe dato un segnale di rottura col passato. E non è facile per un Governo che in questa legislatura ha varato l&#8217;ennesimo condono, lo scudo fiscale, guadagnarsi credibilità nel contrasto all&#8217;evasione se non da un forte segnale di svolta. L&#8217;inizio della legislatura è stato caratterizzato da un&#8217;operazione di sistematico smantellamento, presentato come &#8220;semplificazione&#8221;, di un insieme di strumenti, che potevano permettere all&#8217;amministrazione finanziaria di ottenere, per via telematica, informazioni utili ai fini del contrasto all&#8217;evasione.</p></blockquote>
<p>Leggi l&#8217;intero articolo di Tito Boeri <a href="http://espresso.repubblica.it/dettaglio/una-per-una-le-bugie-di-b/2132438">sul sito dell&#8217;Espresso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/08/13/che-cosa-ha-fatto-il-governo-secondo-il-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è (e cosa non è) WikiLeaks [eng]</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/08/13/che-cose-e-cosa-non-e-wikileaks-eng/</link>
		<comments>http://factcheck.it/2010/08/13/che-cose-e-cosa-non-e-wikileaks-eng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggregazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Factchecking]]></category>
		<category><![CDATA[New Yorker]]></category>
		<category><![CDATA[Stinky Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[Jualian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Palin]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Operating Procedures]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[WikiLeaks launched publicly in 2007. The site, led by Assange and run by 1,200 international volunteers (as of Jan. 2010, The Guardian writes) and a handful of full-time workers, “is all about opening up secrets,” NPR wrote.  Correspondence among the site&#8217;s workers is exchanged via encrypted chats and people are identified by initials, not names, The New Yorker wrote. [...] WikiLeaks&#8217; leaks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WikiLeaks launched publicly in 2007. The site, led by Assange and run by 1,200 international volunteers (as of Jan. 2010, <em>The Guardian</em> <a href="http://www.guardian.co.uk/media/2010/aug/01/julian-assange-wikileaks-afghanistan">writes</a>) and a <a href="http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian">handful</a> of full-time workers, “is all about opening up secrets,” NPR <a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=128870288">wrote</a>.  Correspondence among the site&#8217;s workers is exchanged via encrypted chats and people are identified by initials, not names, <em>The New Yorker</em> <a href="http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian">wrote</a>. [...] WikiLeaks&#8217; leaks in the past few years vary in importance.  They include the <a href="http://wikileaks.org/wiki/Camp_Delta_Standard_Operating_Procedure">Standard Operating Procedures</a> at Guantánamo Bay’s Camp Delta;  a batch of “Climategate” e-mails from  the University of East Anglia, in England; and e-mails from <a href="http://wikileaks.org/wiki/VP_contender_Sarah_Palin_hacked">Sarah Palin’s personal Yahoo account</a>, <em>The New Yorker</em> <a href="http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian">wrote</a>, calling the site “a media insurgency,” instead of an organization. The site claims to <a href="http://wikileaks.org/wiki/WikiLeaks:About">run</a> leaked documents through a forensic analysis. However, it mentions  limitations on their vetting practices due to prohibitive cost of  forgery detection forensics when attempting to determine if a document  is legitimate or not.<a href="http://wikileaks.org/wiki/WikiLeaks:About"> According</a> to its website, WikiLeaks believes that it hasn&#8217;t published any fake  documents so far.  However, the site&#8217;s description creates wiggle room  for any liability if they have, by suggesting that it is possible for it  to have published a bad document.  But it excuses that by publishing  it, &#8220;the broader community&#8221; of people in the world can judge for  themselves if any document is authentic. In other words, let others do  the verification and pay for it.</p>
<p>Leggi l&#8217;intero articolo di Sydney Smith (primo di due approfondimenti) <a href="http://www.stinkyjournalism.org/editordetail.php?id=830">su StinkyJournalism.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factcheck.it/2010/08/13/che-cose-e-cosa-non-e-wikileaks-eng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PolitiFact e il franchising del fact checking</title>
