<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Luoghi comuni sull&#8217;immigrazione</title>
	<atom:link href="http://factcheck.it/2010/01/20/luoghi-comuni-sullimmigrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factcheck.it/2010/01/20/luoghi-comuni-sullimmigrazione/</link>
	<description>Chi salva un fatto salva la verità intera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 21:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Sergio Maistrello</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/01/20/luoghi-comuni-sullimmigrazione/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Sergio Maistrello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=124#comment-64</guid>
		<description>Gianluigi, questa è solo una segnalazione del lavoro di Civati e soci, è normale che non sia qui il luogo del commento. Prova ad andare all&#039;origine, e cioé qui: http://civati.splinder.com/post/22074006</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gianluigi, questa è solo una segnalazione del lavoro di Civati e soci, è normale che non sia qui il luogo del commento. Prova ad andare all&#8217;origine, e cioé qui: <a href="http://civati.splinder.com/post/22074006" rel="nofollow">http://civati.splinder.com/post/22074006</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gian Luigi Bravo</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/01/20/luoghi-comuni-sullimmigrazione/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Gian Luigi Bravo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=124#comment-63</guid>
		<description>Sto udanso il pdf. Ma non c &#039;è nessun altro commento o c&#039;è un forum altrove? Gian Luigi Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sto udanso il pdf. Ma non c &#8216;è nessun altro commento o c&#8217;è un forum altrove? Gian Luigi Bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gian Luigi Bravo</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/01/20/luoghi-comuni-sullimmigrazione/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Gian Luigi Bravo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=124#comment-57</guid>
		<description>Salve. Ottima l&#039;idea di fornire un repertorio di dati aggiornato e con fonti attendibili. Tuttavia la lettera di Nicola pone dei dubbi sulla criminalità  degli immigrati, dubbi che sono venuti anche a me dopo la lettura del libro di Barbagli dedicato al tema. Ci sono poi problemi collegati al tutto : quanti nostri concittadini, specialmente i più chiusi e xenofibi, sono disponibili ad accettare dati oggettivi al posto dei loro pregiudizi, ci vuole dunque un lavoro a  monte?; e poi, come diffonderli soprattutto a chi è meno vicino a noi, ai nostri siti e media? Grazie comunque. Gian Luigi Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve. Ottima l&#8217;idea di fornire un repertorio di dati aggiornato e con fonti attendibili. Tuttavia la lettera di Nicola pone dei dubbi sulla criminalità  degli immigrati, dubbi che sono venuti anche a me dopo la lettura del libro di Barbagli dedicato al tema. Ci sono poi problemi collegati al tutto : quanti nostri concittadini, specialmente i più chiusi e xenofibi, sono disponibili ad accettare dati oggettivi al posto dei loro pregiudizi, ci vuole dunque un lavoro a  monte?; e poi, come diffonderli soprattutto a chi è meno vicino a noi, ai nostri siti e media? Grazie comunque. Gian Luigi Bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicola</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/01/20/luoghi-comuni-sullimmigrazione/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=124#comment-55</guid>
		<description>Ciao, molto interessante il documento. Se c&#039;è una cosa che mi piace è discutere di fatti e problemi basati su dati reali, e non su pregiudizi o &quot;sentito dire&quot;.
A questo proposito, mi è però venuto in mente che a suo tempo, per un&#039;analoga discussione su internet, avevo analizzato i dati istat sui reati denunciati per nazionalità e tipologia, rapportando il tutto alla popolazione residente, sia italiana che straniera, e in effetti vi era una probabilità molto più alta che uno straniero commettesse un reato che un italiano.
In special modo saltava all&#039;occhio la differenza con i reati a sfondo sessuale, con un rapporto di 9 a 1 a &quot;favore&quot; degli stranieri.
Rifacendo il calcolo solamente per la mia provincia (Bologna), la massima differenza era fra gli omicidi, con un rapporto di 14:1.
I dati erano quelli istat per il 2005. Per denunce avevo preso solo quelle che la magistratura aveva deciso di perseguire.

Nicola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, molto interessante il documento. Se c&#8217;è una cosa che mi piace è discutere di fatti e problemi basati su dati reali, e non su pregiudizi o &#8220;sentito dire&#8221;.<br />
A questo proposito, mi è però venuto in mente che a suo tempo, per un&#8217;analoga discussione su internet, avevo analizzato i dati istat sui reati denunciati per nazionalità e tipologia, rapportando il tutto alla popolazione residente, sia italiana che straniera, e in effetti vi era una probabilità molto più alta che uno straniero commettesse un reato che un italiano.<br />
In special modo saltava all&#8217;occhio la differenza con i reati a sfondo sessuale, con un rapporto di 9 a 1 a &#8220;favore&#8221; degli stranieri.<br />
Rifacendo il calcolo solamente per la mia provincia (Bologna), la massima differenza era fra gli omicidi, con un rapporto di 14:1.<br />
I dati erano quelli istat per il 2005. Per denunce avevo preso solo quelle che la magistratura aveva deciso di perseguire.</p>
<p>Nicola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Civati</title>
		<link>http://factcheck.it/2010/01/20/luoghi-comuni-sullimmigrazione/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Andrea Civati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factcheck.it/?p=124#comment-54</guid>
		<description>ciao, forse hai dimenticato di citarmi. Sono il &quot;meno importante&quot; ma comunque sono molto orgoglioso di aver contribuito a questa idea :-)

Andrea Civati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, forse hai dimenticato di citarmi. Sono il &#8220;meno importante&#8221; ma comunque sono molto orgoglioso di aver contribuito a questa idea <img src='http://factcheck.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Andrea Civati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
